Julkaisut

Sisältöjulkaisija

PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2008

Takaisin

PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2008

PONSSE OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.10.2008 KLO 9.00

PONSSEN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2008


- Liikevaihto oli 216,2 (Q1-Q3/2007 214,0) miljoonaa euroa.

- Q3 liikevaihto oli 54,8 (Q3/2007 64,0) miljoonaa euroa.

- Liikevoitto oli 17,8 (24,0) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 8,2
(11,2).

- Q3 liikevoitto oli 0,1 (Q3/2007 6,4) miljoonaa euroa.

- Tulos ennen veroja oli 15,8 (24,1) miljoonaa euroa.

- Osakekohtainen tulos oli 0,38 (0,62) euroa.

- Tilauskanta oli 61,0 (80,7) miljoonaa euroa.


TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:

Metsäkoneiden kysyntä heikkeni kolmannen vuosineljänneksen aikana useimmilla
päämarkkinoilla Suomea ja Ruotsia lukuun ottamatta. Lisäksi koneiden
asiakastoimitukset hidastuivat maailmanlaajuisen taloudellisen tilanteen
seurauksena vientimaissa. Liikevaihto oli samalla tasolla kuin vertailukautena.
Liikevoitto jäi edellisvuotta alhaisemmalle tasolle suunniteltua alhaisempien
konetoimitusmäärien sekä kasvaneiden kustannusten takia.

Tilausvirta hiljeni viime vuoteen verrattuna. Käynnistimme konsernitasoiset
toimenpiteet, joiden tavoitteena on sopeuttaa tuotantomäärät ja resurssit
vallitsevaan ja näköpiirissä olevaan kysyntään.


LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihdoksi muodostui 216,2 (214,0) miljoonaa euroa.

TULOSKEHITYS

Liikevoitto oli 17,8 (24,0) miljoonaa euroa. Liikevoiton osuus liikevaihdosta
oli katsauskaudella 8,2 (11,2) prosenttia. Yhtiön sijoitetun pääoman tuotto
(ROCE) oli 19,1 (35,2) prosenttia.

Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 35,9 (30,3) miljoonaa euroa ja
liiketoiminnan muut kulut 23,8 (21,8) miljoonaa euroa. Rahoituskulut olivat
nettomääräisesti -2,1 (-0,9) miljoonaa euroa. Valuuttariskien suojauksen tuotot
ja kulut kirjattiin rahoituseriin. Katsauskauden voitoksi muodostui 10,7 (17,3)
miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli
0,38 (0,62) euroa. Yhtiöllä ei ole eriä, jotka voisivat laimentaa osakekohtaista
tulosta.


TASE JA RAHOITUS

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 187,0 (142,5) miljoonaa
euroa. Vaihto-omaisuuserien määrät olivat selkeästi edellisvuotta korkeammalla
tasolla. Vaihto-omaisuuden määrä oli 102,1 (67,7) miljoonaa euroa.
Myyntisaamisia oli 28,9 (24,6) miljoonaa euroa sekä likvidejä kassavaroja 4,4
(8,3) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 73,3 (67,2) miljoonaa
euroa. Korollisten velkojen määrä oli 67,2 (31,5) miljoonaa euroa. Emoyhtiön
saamiset muilta konserniyhtiöiltä olivat nettomääräisesti 65,7 (30,3) miljoonaa
euroa. Konsernin nettovelat olivat 61,9 (22,3) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste
oli katsauskauden päättyessä 39,4 (47,5) prosenttia.

Liiketoiminnan rahavirta oli -21,1 (14,5) miljoonaa euroa. Investointien
rahavirta oli -6,4 (-4,3) miljoonaa euroa.

SAADUT TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Uusia tilauksia saatiin katsauskauden aikana 167,2 (235,7) miljoonan euron
arvosta ja tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 61,0 (80,7) miljoonaa euroa.
Jälleenmyyjien vähimmäisostositoumukset on sisällytetty vakiintuneen käytännön
mukaisesti tilauskantaan.

INVESTOINNIT JA TUOTEKEHITYS

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 5,2 miljoonaa euroa
(3,9 miljoonaa euroa), joista aktivoitiin 906 tuhatta euroa (686 tuhatta euroa).

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 6,4 miljoonaa euroa (4,3 miljoonaa euroa).

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 1 048 (858)
henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 1 065 (873)
henkilöä.

OSAKKEET

Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.-30.9.2008 oli 1 638 954 kappaletta, joka on 5,9
prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 21,0 miljoonaa euroa.
Katsauskauden alin kurssi oli 8,23 euroa osakkeelta ja ylin 16,29 euroa
osakkeelta.

Katsauskauden päätöskurssi oli 8,50 euroa osakkeelta ja koko osakekannan
markkina-arvo 238,0 miljoonaa euroa.

Katsauskauden päättyessä yhtiöllä oli hallussaan 47 900 osaketta.

HALLINNOINTI

Yhtiö noudattaa Helsingin Pörssin hallituksen hyväksymää sisäpiiriohjetta sekä
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n, Keskuskauppakamarin ja TT:n suositusta listayhtiöiden
hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance).
Hallinnointiperiaatteet ovat luettavissa yhtiön Internet-sivujen
sijoittajaosiossa.

LIIKETOIMINTARISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Yleisen taloustilanteen epävarmuus sekä rahoitusmarkkinoiden maailmanlaajuiset
häiriöt ovat heikentäneet liiketoimintanäkymien ennustettavuutta sekä
metsäkoneiden kysyntää. Taloussuhdanteen heikkeneminen on lisännyt
raaka-aineiden ja komponenttien saatavuuteen sekä alihankkija- ja
toimittajaverkoston toimivuuteen liittyviä riskejä. Näitä riskejä pyritään
hallitsemaan ja minimoimaan kumppanuusyhteistyön avulla. Osana eräiden
avainkomponenttien saatavuusriskin hallintaa yhtiö on päätynyt niiden
omavalmistukseen.

Yhtiön valmistamien tuotteiden kysynnän voimakas heikkeneminen voi johtaa
tuotannon ylikapasiteettiin markkina- ja kysyntätilanteeseen nähden. Tilanteen
korjaaminen tapahtuu ohentamalla materiaalivirtoja sekä mitoittamalla
tuotantoresurssit vastaamaan vallitsevaa markkinatilannetta.

Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-,
korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on
käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia.
Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin
viitekorkoihin sidottuja luottoja sekä koronvaihtosopimuksia. Haitallista
valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään johdannaissopimusten sekä
valuuttamääräisten luottojen avulla.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiö ilmoitti 16.10.2008 yhteistoimintalain mukaisten neuvottelujen
aloittamisesta. Neuvottelujen tavoitteena on löytää keinot, joiden avulla yhtiön
tuotantokapasiteetti ja kustannusrakenne sopeutetaan vastaamaan vallitsevaa
markkinatilannetta.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Maailmantalouden sekä rahoitusmarkkinoiden häiriöt lisääntyivät ja talouden
ennustettavuus heikkeni kolmannella vuosineljänneksellä. Epävarmat talousnäkymät
heijastuvat loppuvuoden aikana metsäkonemarkkinoille, jotka ovat
haasteellisemmat kuin vuotta aikaisemmin.

Yhtiö jatkaa toimenpiteitä, joiden tavoitteena on kustannusten tehokkaampi
hallinta sekä käyttöpääoman vapauttaminen. Taloustilanteesta johtuen
materiaalien saatavuuden arvioidaan paranevan ja materiaalikustannusten
nousupaineiden kevenevän.

Toimialalle on tunnusomaista, että koneiden myynti painottuu useilla
markkina-alueilla loppuvuoteen. Vallitsevan taloustilanteen arvioidaan toisaalta
hiljentävän konekauppaa. Vuoden 2008 liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidaan
jäävän edellisvuotta alhaisemmaksi.



PONSSE-KONSERNI

TULOSLASKELMA (1000 eur)

--------------------------------------------------------------------------------
|                        |         |     IFRS |     IFRS |     IFRS |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |         |   1-9/08 |   1-9/07 |  1-12/07 |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO            |         |  216 220 |  213 966 |  310 053 |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja keskeneräisten      |   18 222 |    5 820 |    2 159 |          |
| tuotteiden varastojen lisäys (+) |          |          |          |          |
| tai vähennys (-)                 |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut    |         |    1 458 |      746 |    1 326 |          |
| tuotot                 |         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja         |         | -154 638 | -141 305 | -199 253 |          |
| palvelut               |         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista aiheutuneet  |  -35 943 |  -30 294 |  -42 538 |          |
| kulut                            |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                |         |  - 3 700 |   -3 164 |   -4 270 |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut    |         |  -23 843 |  -21 816 |  -30 398 |          |
| kulut                  |         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO            |         |   17 778 |   23 953 |   37 080 |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiöiden          |       51 |      981 |    1 002 |          |
| tuloksista                       |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja      |         |   -2 078 |     -860 |   -1 698 |          |
| -kulut                 |         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN VEROJA              |   15 750 |   24 074 |   36 384 |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot              |         |   -5 071 |   -6 805 |   -9 907 |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN VOITTO      |         |   10 680 |   17 269 |   26 477 |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu ja         |         |     0,38 |     0,62 |     0,95 |          |
| laimentamaton          |         |          |          |          |          |
| tulos/osake            |         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|                        |         |     IFRS |     IFRS |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |         |   7-9/08 |   7-9/07 |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO            |         |   54 773 |   64 024 |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja keskeneräisten      |    8 679 |      584 |          |          |
| tuotteiden varastojen lisäys (+) |          |          |          |          |
| tai vähennys (-)                 |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut    |         |      502 |      215 |          |          |
| tuotot                 |         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja         |         |  -44 099 |  -40 644 |          |          |
| palvelut               |         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista aiheutuneet  |  -10 341 |   -9 279 |          |          |
| kulut                            |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                |         |   -1 290 |   -1 060 |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut    |         |   -8 130 |   -7 452 |          |          |
| kulut                  |         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO            |         |       96 |    6 389 |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiöiden          |      -44 |       65 |          |          |
| tuloksista                       |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja      |         |   -1 130 |     -194 |          |          |
| -kulut                 |         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN VEROJA              |   -1 078 |    6 260 |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot              |         |     -619 |   -1 935 |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN VOITTO      |         |   -1 697 |    4 324 |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu ja         |         |    -0,06 |     0,15 |          |          |
| laimentamaton          |         |          |          |          |          |
| tulos/osake            |         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------


TASE (1000 eur)

--------------------------------------------------------------------------------
|                                       |       IFRS |       IFRS |       IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                                 |    30.9.08 |    30.9.07 |   31.12.07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT                   |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet                |      5 097 |      4 094 |      4 262 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                             |      3 696 |      3 750 |      3 737 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  |     27 887 |     24 957 |     25 946 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset                           |        110 |         26 |        128 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyrityksissä           |      1 849 |      2 135 |      2 156 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset saamiset                |        409 |        120 |        403 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset           |      2 939 |      1 141 |      1 686 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ          |     41 988 |     36 223 |     38 318 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT                   |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus                       |    102 124 |     67 723 |     65 635 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset                        |     28 913 |     24 556 |     29 276 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverosaaminen                      |      1 160 |        384 |        861 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut lyhytaikaiset saamiset           |      8 471 |      5 335 |      7 191 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                             |      4 384 |      8 258 |     12 633 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ          |    145 052 |    106 256 |    115 595 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ                        |    187 040 |    142 479 |    153 914 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT                   |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA                            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                           |      7 000 |      7 000 |      7 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot                         |       -645 |         20 |         19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                            |       -974 |       -935 |       -943 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat                 |     67 869 |     61 093 |     70 456 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EMOYHTIÖN OMISTAJILLE                 |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| KUULUVA OMA PÄÄOMA                    |     73 250 |     67 177 |     76 532 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus                       |          0 |          0 |          0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ                   |     73 250 |     67 177 |     76 532 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VELAT                   |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat                      |     34 706 |     22 173 |     16 717 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat              |        722 |        798 |        768 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset velat              |         30 |         30 |         30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ          |     35 458 |     23 001 |     17 515 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VELAT                   |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat                      |     32 544 |      9 351 |     17 225 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                             |      5 296 |      4 091 |      4 341 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden verovelat                  |        860 |        822 |      1 752 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat |     39 633 |     38 037 |     36 548 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ          |     78 332 |     52 301 |     59 867 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ          |    187 040 |    142 479 |    153 914 |
--------------------------------------------------------------------------------

RAHAVIRTALASKELMA (1000 eur)

--------------------------------------------------------------------------------
|                              |         |      IFRS |       IFRS |       IFRS |
--------------------------------------------------------------------------------
|                              |         |    1-9/08 |     1-9/07 |    1-12/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA:    |         |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto            |         |    10 680 |     17 269 |     26 477 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut:                    |         |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut     |         |     2 078 |        860 |      1 698 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta        |       -51 |       -981 |     -1 002 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                      |         |     3 700 |      3 164 |      4 270 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                    |         |     6 271 |      7 022 |      9 897 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut                |         |    -1 686 |        -55 |       -717 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta |    20 991 |     27 279 |     40 623 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos:        |         |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten korottomien                         |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| liikesaamisten muutos        |         |      -904 |     -6 633 |    -13 091 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos     |         |   -36 489 |     -9 108 |     -7 020 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten korottomien                         |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| velkojen muutos              |         |     2 746 |      9 816 |      8 220 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pakollisten varausten muutos |         |       955 |        574 |        824 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot                 |         |       113 |        126 |        298 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot               |         |    -1 596 |     -1 136 |     -1 463 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät            |         |      -327 |         72 |       -505 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot               |         |    -6 601 |     -6 465 |     -8 886 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) |         |   -21 114 |     14 525 |     19 001 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA      |         |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit käyttöomaisuuteen         |    -6 475 |     -4 301 |     -6 565 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit muihin sijoituksiin       |         0 |          0 |          0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten               |         |        27 |         13 |        -14 |
| takaisinmaksut               |         |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot               |         |         0 |          3 |        178 |
| investoinneista              |         |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B)  |         |    -6 448 |     -4 286 |     -6 401 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA        |         |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen      |         |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| nostot/takaisinmaksut        |         |    15 743 |      1 360 |      8 855 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten korollisten   |         |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| saamisten muutos             |         |       -13 |         26 |        -93 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen      |         |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| nostot/takaisinmaksut        |         |    17 988 |       -279 |     -5 735 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingvelkojen maksut         |      -424 |       -497 |       -116 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten saamisten muutos        |        -6 |         44 |       -239 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot             |         |   -13 976 |    -11 200 |    -11 200 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C)    |         |    19 312 |    -10 545 |     -8 529 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos (A+B+C)   |         |    -8 249 |       -306 |      4 071 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat 1.1.               |         |    12 633 |      8 562 |      8 562 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat 30.9./31.12.       |         |     4 384 |      8 256 |     12 633 |
--------------------------------------------------------------------------------
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA(1000 eur)

--------------------------------------------------------------------------------
| A = Osakepääoma    |        |         |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| B = Ylikurssi- ja muut      |         |         |         |        |         |
| rahastot                    |         |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| C = Muuntoerot     |        |         |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| D = Omat osakkeet           |         |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| E = Kertyneet voittovarat                                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| F = Oma pääoma     |        |         |         |         |        |         |
| yhteensä           |        |         |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |  EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA   |        |         |
|                    |                PÄÄOMA                |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |      A |       B |       C |       D |      E |       F |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA         |  7 000 |      20 |    -943 |       0 | 70 455 |  76 532 |
| 1.1.2008           |        |         |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot         |      0 |       0 |     -31 |    -665 |    710 |      14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| SUORAAN OMAAN      |        |         |         |         |        |         |
| PÄÄOMAAN           |        |         |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| KIRJATUT           |      0 |       0 |     -31 |    -665 |    710 |      14 |
| NETTOTULOT         |        |         |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos   |      0 |       0 |         |         | 10 680 |  10 680 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KAUDELLA KIRJATUT  |      0 |       0 |     -31 |    -665 | 11 390 |  10 694 |
| TUOTOT JA KULUT    |        |         |         |         |        |         |
| YHTEENSÄ           |        |         |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako        |      0 |       0 |         |         |    -13 | -13 976 |
|                    |        |         |         |         |    976 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA         |  7 000 |      20 |    -974 |    -665 | 67 869 |  73 250 |
| 30.9.2008          |        |         |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA         |  7 000 |      20 |    -750 |       0 | 54 887 |  61 157 |
| 1.1.2007           |        |         |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot         |      0 |       0 |    -185 |       0 |    136 |     -49 |
--------------------------------------------------------------------------------
| SUORAAN OMAAN      |        |         |         |         |        |         |
| PÄÄOMAAN           |        |         |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| KIRJATUT           |      0 |       0 |    -185 |       0 |    136 |     -49 |
| NETTOTULOT         |        |         |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos   |      0 |       0 |       0 |         | 17 269 |  17 269 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KAUDELLA KIRJATUT  |      0 |       0 |    -185 |       0 | 17 405 |  17 220 |
| TUOTOT JA KULUT    |        |         |         |         |        |         |
| YHTEENSÄ           |        |         |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako        |      0 |       0 |         |         |    -11 | -11 200 |
|                    |        |         |         |         |    200 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA         |  7 000 |      20 |    -935 |       0 | 61 092 |  67 177 |
| 30.9.2007          |        |         |         |         |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
|                        |         |          |  30.9.08 |  30.9.07 | 31.12.07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1. LEASINGVASTUUT      |         |          |    5 453 |    2 251 |    2 519 |
| (1000 eur)             |         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 2. VASTUUSITOUMUKSET (1000 eur)  |          |  30.9.08 |  30.9.07 | 31.12.07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset muiden       |         |          |    1 349 |    1 355 |    1 285 |
| puolesta               |         |          |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaisinostovastuut    |         |          |    4 604 |    2 145 |    1 802 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut           |         |          |      574 |    1 212 |    1 059 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ               |         |          |    6 527 |    4 712 |    4 146 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| 3. VARAUKSET (1000     |         |          | Takuuvaraus         |          |
| eur)                   |         |          |                     |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2008               |         |          |    4 341 |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset              |         |          |    1 325 |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käytetyt varaukset     |         |          |     -370 |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.9.2008              |         |          |    5 296 |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT            |         |          |  30.9.08 |  30.9.07 | 31.12.07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tutkimus- ja kehityskulut(Me)    |          |      5,2 |      3,9 |      5,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit käyttöomaisuuteen (Me)         |      6,5 |      4,3 |      6,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta       |         |          |      3,0 |      2,0 |      2,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin |         |          |    1 048 |      858 |      876 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta (Me)       |         |          |     61,0 |     80,7 |    110,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste %     |         |          |     39,4 |     47,5 |     50,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu ja laimentamaton tulos/osake    |     0,38 |     0,62 |     0,95 |
| (eur)                                       |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake (eur) |         |          |     2,62 |     2,40 |     2,73 |
--------------------------------------------------------------------------------


TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Henkilöstö keskimäärin:

Kuukausien viimeisen päivän henkilökunnan lukumäärien keskiarvo. Laskelmaa on
oikaistu osa-aikaisesti palveluksessa olleiden henkilöiden osalta.

Omavaraisuusaste, %:

Oma pääoma + vähemmistöosuus
----------------------------------------
Taseen loppusumma - saadut ennakot * 100

Tulos/osake:

Voitto ennen veroja - verot (sis. lask. verojen muutoksen) -/+ vähemmistöosuus
------------------------------------------------------------------------------
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

Oma pääoma/osake:

Oma pääoma
----------------------------------------------
Tilinpäätöspäivän osakeantioikaistu osakemäärä

--------------------------------------------------------------------------------
| SAADUT TILAUKSET (Me)  |         |          |   1-9/08 |   1-9/07 |  1-12/07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ponsse-konserni        |         |          |    167,2 |    235,7 |    361,2 |
