| Dimensioner | |||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 9 405 - 10 525 mm + 700 mm justerbar förlängning | ||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 2 690 - 2 990 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Höjd/ transport höjd: | 3 750 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Frigångshöjd: | 695 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Egenvikt 6/8 hjul: | 14 800 / 16 600 kg (beroende på utrustnming) | ||||||||||||||||||||||||
| Lastkapacitet | |||||||||||||||||||||||||
| Tillåten last: | 14 000 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Lastareal: | 4,5 - 5,4 m2 | ||||||||||||||||||||||||
| Lastutrymmets längd: | 4 240 - 6 100 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Motor | |||||||||||||||||||||||||
| Modell: | MB OM 906 LA | ||||||||||||||||||||||||
| Effekt: | 205 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Vridmoment: | 1100 Nm / 1 200-1 500 rpm | ||||||||||||||||||||||||
| Dragkraft: | 180 kN | ||||||||||||||||||||||||
| Körhastighet: | Växel 1: 0-9 km/h Växel 2: 0-28 km/h | ||||||||||||||||||||||||
| Bränsletankens volym: | 200 l | ||||||||||||||||||||||||
| Kraftöverföring | |||||||||||||||||||||||||
| Hydrostatisk-mekanisk kraftöverföring 2 hastighetsområden framåt och bakåt Elektronisk körautomatik, Opticontrol Uppkoppling av bakhjulsdrift | |||||||||||||||||||||||||
| Differentialsspärr: | Mekanisk i båda boggin | ||||||||||||||||||||||||
| Axlar | |||||||||||||||||||||||||
| I båda axlarna är boggilådan kugghjulsboggi med planethjulsystem och differentialspärr | |||||||||||||||||||||||||
| Däck | |||||||||||||||||||||||||
| Fram: | 6w: 600/700-34; 8w: 600/710-26,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Bak: | 600/710-26,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Arbetshydraulik | |||||||||||||||||||||||||
| PONSSE OptiControlTM med lastavkännande kran Separat filterings- och kylningscirculation | |||||||||||||||||||||||||
| Kranens pump: | 190 cm3 / 235 bar | ||||||||||||||||||||||||
| Hydraultankens volym: | 200 l | ||||||||||||||||||||||||
| Styrsystem | |||||||||||||||||||||||||
| Miniratt / steglös styrning med spakar | |||||||||||||||||||||||||
| Midjestyrningt, styrvinkel: | ± 44° | ||||||||||||||||||||||||
| Yttre svängradie: | 8,0 m | ||||||||||||||||||||||||
| Bromsar | |||||||||||||||||||||||||
| Körbroms: | Hydrauliska multiskivbromsar fram och bak | ||||||||||||||||||||||||
| Parkeringsbroms: | Fjäderbelastad | ||||||||||||||||||||||||
| Arbetsbroms: | Effekt på fram- och bakbromsar | ||||||||||||||||||||||||
| Elsystem | |||||||||||||||||||||||||
| Spänning: | 24 V | ||||||||||||||||||||||||
| Batterier: | 2 x 180 Ah | ||||||||||||||||||||||||
| Laddningsgenerator: | 2 x 80 A | ||||||||||||||||||||||||
| Arbetsbelysning: | max 30 x 70 W | ||||||||||||||||||||||||
| Hytt | |||||||||||||||||||||||||
| Säkerhetshytt som kan sidoställas Uppfyller alla behövliga säkerhetsnormer | |||||||||||||||||||||||||
| Fönster: | Polykarbonat | ||||||||||||||||||||||||
| Sits: | Bege 9000 SE-sits med nackstöd | ||||||||||||||||||||||||
| Luftkonditionering | |||||||||||||||||||||||||
| Kran | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Gripare | |||||||||||||||||||||||||
| Modell: | PONSSE, Vahva, Cranab, Huldtins, Loglift | ||||||||||||||||||||||||
| Standardutrustning | |||||||||||||||||||||||||
| Styrsystemet PONSSE OptiControl | |||||||||||||||||||||||||
| Bakstrålkastare | |||||||||||||||||||||||||
| Tryckmätare | |||||||||||||||||||||||||
| Motorvärmare | |||||||||||||||||||||||||
| Värmesits | |||||||||||||||||||||||||
| MP3-spelare | |||||||||||||||||||||||||
| 2 st skumsläckare | |||||||||||||||||||||||||
| Vakuumpump | |||||||||||||||||||||||||
| Hydraulisk stege | |||||||||||||||||||||||||
| Minispakar | |||||||||||||||||||||||||
| Dragkrok | |||||||||||||||||||||||||
| Solskydd i hytten | |||||||||||||||||||||||||
| Extra utrustning | |||||||||||||||||||||||||
| Utöver den extrautrustning som PONSSE Buffalo levereras med som standard finns det ett stort urval andra tillbehör. Mer information får du från din återförsäljare. | |||||||||||||||||||||||||

