| Mått | |||||||||||||||||||||||||
| Längd: | 7070 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Bredd: | 2640-2840 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Höjd: | 3700/3800 mm (C2, C33) | ||||||||||||||||||||||||
| Transporthöjd: | 3570 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Frigångshöjd: | 640 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Egenvikt: | 14 900 kg (beroende på utrustning) | ||||||||||||||||||||||||
| Motor | |||||||||||||||||||||||||
| Modell: | MB OM 904 LA | ||||||||||||||||||||||||
| Effekt: | 129 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Vridmoment: | 675 Nm / 1 200 - 1 600 rpm | ||||||||||||||||||||||||
| Dragkraft: | 130 kN | ||||||||||||||||||||||||
| Körhastighet: |
Växel 1 = 0-8 km/h, Växel 2 = 0-20 km/h | ||||||||||||||||||||||||
| Bränsletankens volym: | 330 l | ||||||||||||||||||||||||
| Kraftöverföring | |||||||||||||||||||||||||
| Hydrostatisk-mekanisk kraftöverföring. 2 hastighetområden framåt och bakåt. Elektronisk körautomatik. Opticontrol. Uppkoppling av bakhjulsdrift. Mekanisk i båda axlarna | |||||||||||||||||||||||||
| Differentialspärr: | Mekanisk i båda axlarna. | ||||||||||||||||||||||||
| Axlar | |||||||||||||||||||||||||
| Fram: | Pendlande axel försedd med portal växel och differentialspärr. | ||||||||||||||||||||||||
| Bak: | Boggiaxel försedd med planethjulsystem och differentialspärr | ||||||||||||||||||||||||
| Däck | |||||||||||||||||||||||||
| Fram: | 600 - 26,5 eller 710 - 26,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Bak: | 600 - 26,5 eller 710 - 26,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Arbetshydraulik | |||||||||||||||||||||||||
|
Ponsse OptiControl | |||||||||||||||||||||||||
| Separat filterings och kylningssystem | |||||||||||||||||||||||||
| Arbetspump: | 190 cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Hydraultankens volym: | 200 l | ||||||||||||||||||||||||
| Bromsar | |||||||||||||||||||||||||
| Körbroms: | Hydrauliska multiskivbromsar fram och bak | ||||||||||||||||||||||||
| Parkeringsbroms: | Fjäderbelastad | ||||||||||||||||||||||||
| Arbetsbroms: | Effekt på fram- och bakbromsar | ||||||||||||||||||||||||
| Elsystem | |||||||||||||||||||||||||
| Spänning: | 24V | ||||||||||||||||||||||||
| Batterier: | 2 x 180 Ah | ||||||||||||||||||||||||
| Laddningsgenerator: | 2 x 80 A | ||||||||||||||||||||||||
| Arbetsbelysning: | max. 30 x 70 W | ||||||||||||||||||||||||
| Hytt | |||||||||||||||||||||||||
| Hytten som uppfyller alla behövliga säkerhetsnormer kan sidoställlas | |||||||||||||||||||||||||
| Fönster: | Polykarbonat | ||||||||||||||||||||||||
| Förarstol: | Bege 9000 SE-sits med nackstöd | ||||||||||||||||||||||||
| Luftkonditionering | |||||||||||||||||||||||||
| Kran | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Aggregat | |||||||||||||||||||||||||
| PONSSE H53E | |||||||||||||||||||||||||
| PONSSE H6 | |||||||||||||||||||||||||
| PONSSE H60BW | |||||||||||||||||||||||||
| PONSSE H60e | |||||||||||||||||||||||||
| Standardutrustning | |||||||||||||||||||||||||
| Styrsystemet PONSSE OptiControl | |||||||||||||||||||||||||
| Mätutrustningen PONSSE Opti | |||||||||||||||||||||||||
| Ponsses klotformade minispakar | |||||||||||||||||||||||||
| Tryckmätare | |||||||||||||||||||||||||
| Pausvärmare | |||||||||||||||||||||||||
| Värmesits | |||||||||||||||||||||||||
| Radio-CD-spelare | |||||||||||||||||||||||||
| 2 st skumsläckare | |||||||||||||||||||||||||
| Vakuumpump | |||||||||||||||||||||||||
| Hydraulisk stege | |||||||||||||||||||||||||
| Extra utrustning bl.a. | |||||||||||||||||||||||||
| Utöver den extrautrustning som PONSSE Beaver levereras med som standard finns det ett stort urval andra tillbehör. Mer information får du från din återförsäljare. | |||||||||||||||||||||||||

Bear