BuffaloKing - tekniset tiedot
| Mitat | |
| Paino (alk.): | 6w: 16 800 kg, 8w: 18 500 kg |
| Pituus: | 10 525 - 11 225 mm |
| Leveys: | 2920 - 3120 mm |
| Maavara: | 727 mm |
| Kuljetuskorkeus (max.): | 3 900 mm |
| Kuormauskapasiteetti | |
| Kantavuus: | 18 000 kg |
| Kuormatilan poikkipinta-ala: | 5,0 - 6,0 m2 |
| Kuormatilan pituus: | 5 400 mm, jatke 0-700 mm Sermi hydraulisesti siirrettävä. |
| Vetovoima: | 210 kN |
| Moottori | |
| Malli: | MB OM 906 LA |
| Teho: | 205 kW |
| Vääntömomentti: | 1100 Nm / 1200 - 1600 rpm. |
| PA-säiliön tilavuus: | 200 l |
| Hydraulijärjestelmä | |
| OptiControl™, kuormantunteva järjestelmä, erillinen suodatus- ja jäähdytyskierto | |
| Työpumppu: | 190 cm3 / 235 bar |
| Hydr.öljysäilion tilavuus: | 200 l |
| Kuormain | |
| Malli: | PONSSE K100™ (M/S) |
| Nostomomentti: | 145 kNm |
|
Ulottuma: |
9,5 m (M-model) 7,6 m (S-model) |
| BuffaloKing voidaan varustaa asiakkaan toiveiden mukaan erittäin monipuolislla valinnais- ja lisävarusteilla. Kysy lisää myyjiltämme! | |

ElephantKing