Buffalo ADS, tekniset tiedot
| MITAT | |||||||||||||
| Pituus | 9405-10525mm | ||||||||||||
| (+700mm säädettävä jatke) | |||||||||||||
| Leveys | 2720-3080mm | ||||||||||||
| Kuljetuskorkeus | 3800mm | ||||||||||||
| Maavara | 610mm | ||||||||||||
| Omapaino, alkaen | 16900kg | ||||||||||||
| Tyypillinen paino | 18000kg | ||||||||||||
| MOOTTORI | |||||||||||||
| Malli | Mercedes-Benz OM906LA | ||||||||||||
| Teho | 205kW | ||||||||||||
| Vääntömomentti | 1100Nm/1200-1500rpm | ||||||||||||
| Vetovoima | 180kN | ||||||||||||
| Polttoainesäiliön tilavuus | 210 l | ||||||||||||
| KUORMAUSKAPASITEETTI | |||||||||||||
| Kantavuus | 14000kg | ||||||||||||
| Kuormatilan poikkipinta-ala | 4,5-5,5m2,VLA=4,5–6,0m2 | ||||||||||||
| Kuormatilan pituus | 4240-6100mm | ||||||||||||
| KUORMAIMET | |||||||||||||
| |||||||||||||
| RENKAAT | |||||||||||||
| Edessä | 600/65 x 34" tai 700/55 x 34" | ||||||||||||
| Takana | 600/55 x 26,5" tai 710/45 x 26,5" | ||||||||||||
| HYDRAULIJÄRJESTELMÄ | |||||||||||||
| Ohjausjärjestelmä | PONSSE OptiControl | ||||||||||||
| Nosturin pumppu | 190 cm3 | ||||||||||||
| Hydrauliöljysäiliön tilavuus | 160 l | ||||||||||||

ElephantKing