Buffalo - tekniset tiedot
| Mitat | |||||||||||||||||||||||||
| Pituus: | 9 405 - 10 525 mm + 700mm säädettävä jatke | ||||||||||||||||||||||||
| Leveys: | 2 690 - 2 990 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Korkeus/ kuljetuskorkeus: | 3 750 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Maavara: | 695 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Omapaino 6/8 -pyör.: | 14 800 / 16 600 kg (riippuen varustuksesta) | ||||||||||||||||||||||||
| Kuormauskapasiteetti | |||||||||||||||||||||||||
| Kantavuus: | 14 000 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Kuormatilan poikkipinta-ala: | 4,5 - 5,4 m2 | ||||||||||||||||||||||||
| Kuormatilan pituus: | 4 240 - 6 100 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Moottori | |||||||||||||||||||||||||
| Malli: | MB OM 906 LA | ||||||||||||||||||||||||
| Teho: | 205 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Vääntömomentti: | 1100 Nm / 1 200-1 500 rpm | ||||||||||||||||||||||||
| Vetovoima: | 180 kN | ||||||||||||||||||||||||
| Ajonopeus: | Vaihde 1: 0-9 km/h Vaihde 2: 0-28 km/h | ||||||||||||||||||||||||
| Polttoainesäiliön tilavuus: | 200 l | ||||||||||||||||||||||||
| Voimansiirto | |||||||||||||||||||||||||
| Hydrostaattis-mekaaninen voimansiirto 2 nopeusaluetta eteen ja taakse Elektroninen ajoautomatiikka, Opticontrol Takavedon vapautus | |||||||||||||||||||||||||
| Tasauspyörästön lukko: | mekaaniset molemmissa teleissä | ||||||||||||||||||||||||
| Akselistot | |||||||||||||||||||||||||
| Molemmat akselistot planeettapyörästöillä ja tasauspyörästön lukoilla varustettuja hammaspyöräteliakselistoja | |||||||||||||||||||||||||
| Renkaat | |||||||||||||||||||||||||
| Etu: | 6w: 600/700-34; 8w: 600/710-26,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Taka: | 600/710-26,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Hydraulijärjestelmä | |||||||||||||||||||||||||
| PONSSE OptiControlTM -ohjausjärjestelmän ohjaama kuormantunteva järjestelmä. Erillinen suodatus- ja jäähdytyskierto | |||||||||||||||||||||||||
| Nosturin pumppu: |
190 cm3 / 235 bar | ||||||||||||||||||||||||
| Hydrauliöljysäiliön tilavuus: | 200 l | ||||||||||||||||||||||||
| Ohjaus | |||||||||||||||||||||||||
| Miniohjauspyörä / portaaton painikeohjaus | |||||||||||||||||||||||||
| Runko-ohjaus, ohjauskulma: | ± 44° | ||||||||||||||||||||||||
| Ulompi kääntösäde: | 8,0 m | ||||||||||||||||||||||||
| Jarrut | |||||||||||||||||||||||||
| Ajojarru: | Edessä ja takana hydrauliset monilevyjarrut | ||||||||||||||||||||||||
| Pysäköintijarru: | Jousikuormitetut | ||||||||||||||||||||||||
| Työskentelyjarru: | Vaikutus etu- ja takajarruihin | ||||||||||||||||||||||||
| Sähköjärjestelmä | |||||||||||||||||||||||||
| Jännite: | 24 V | ||||||||||||||||||||||||
| Akut: | 2 x 180 Ah | ||||||||||||||||||||||||
| Latausgeneraattori: | 2 x 80 A | ||||||||||||||||||||||||
| Työvalot: | max 30 x 70 W | ||||||||||||||||||||||||
| Ohjaamo | |||||||||||||||||||||||||
| Kallistettava turvaohjaamo Täyttää kaikki vaaditut turvanormit | |||||||||||||||||||||||||
| Ikkunat: | Polykarbonaattia | ||||||||||||||||||||||||
| Istuin: |
Bege 9000 SE niskatuella | ||||||||||||||||||||||||
|
Ilmastointilaite | |||||||||||||||||||||||||
| Kuormain | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Kahmari | |||||||||||||||||||||||||
| Malli: | PONSSE, Vahva, Granab, Huldtins, Loglift | ||||||||||||||||||||||||
| Vakiovarusteet | |||||||||||||||||||||||||
| PONSSE OptiControlTM -ohjausjärjestelmä | |||||||||||||||||||||||||
| Perävalo | |||||||||||||||||||||||||
| Painemittari | |||||||||||||||||||||||||
| Moottorinlämmitin | |||||||||||||||||||||||||
| Istuimenlämmitin | |||||||||||||||||||||||||
| MP3 -soitin | |||||||||||||||||||||||||
| 2 kpl jauhesammuttimia | |||||||||||||||||||||||||
| Alipainepumppu | |||||||||||||||||||||||||
| Hydrauliset portaat | |||||||||||||||||||||||||
| Minikahvat | |||||||||||||||||||||||||
| Vetokoukku | |||||||||||||||||||||||||
| Aurinkoverhot | |||||||||||||||||||||||||
| Lisävarusteet | |||||||||||||||||||||||||
|
Monipuolisten vakiovarusteiden lisäksi PONSSE Buffalo kuormatraktoriin on saatavana runsaasti lisävarusteita. Kysy lisätietoja lähimmältä jälleenmyyjältäsi. | |||||||||||||||||||||||||


Elephant