Buffalo - tekniset tiedot
| Mitat | ||||||||||
| Paino | ||||||||||
| 8-pyöräinen |
| |||||||||
| 6-pyöräinen |
| |||||||||
| Pituus | 9 430 - 10 580 mm + liukupankko 700mm | |||||||||
| Leveys |
| |||||||||
| Kuljetuskorkeus | 3 800 mm | |||||||||
| Maavara | 680 mm | |||||||||
| Ohjauskulma | ±40° | |||||||||
| Ulompi kääntösäde | 7960 mm (lyhyt takarunko) | |||||||||
| Kuormain | ||||||||||
| ||||||||||
| Moottori | ||||||||||
| Malli | MB OM 906 LA | |||||||||
| Teho | 205 kW | |||||||||
| Vääntömomentti | 1100 Nm | |||||||||
| Vetovoima | 180 kN | |||||||||
| Ajonopeus | 0 - 23 km/h | |||||||||
| Polttoainesäiliön tilavuus | 200 l | |||||||||
| Hydraulijärjestelmä | ||||||||||
| Ohjausjärjestelmä | PONSSE OptiControl | |||||||||
| Työpumppu | 190 cm3 | |||||||||
| Öljysäiliön tilavuus | 170 l | |||||||||
| Renkaat | ||||||||||
| 6-pyöräinen, etu | 700/55-34" tai 710/45-34" | |||||||||
| 6-pyöräinen, taka | 710/45-26,5" tai 800/40-26,5" | |||||||||
| 8-pyöräinen, etu | 710/45-26,5" tai 800/40-26,5" | |||||||||
| 8-pyöräinen, taka | 710/45-26,5" tai 800/40-26,5" | |||||||||
| Kahmari | ||||||||||
| Malli: | useita eri kahmarivaihtoehtoja | |||||||||
| Kuormatila | ||||||||||
| Kapasitetti | 14 000 kg | |||||||||
| Kuormatilan ppa | 4,5 - 5,5 m2 | |||||||||
| VLA | 4,5 - 6,0 m2 | |||||||||
| Kuormatilan pituus | 4200 - 5350 mm + liukupankko 700 mm | |||||||||
| Sermi | hydraulisesti säädettävä | |||||||||
| Monipuolisten vakiovarusteiden lisäksi PONSSE Buffaloon on saatavana runsaasti lisävarusteita. Kysy lisätietoja vakio- ja lisävarusteista lähimmältä PONSSE myyjältäsi. | ||||||||||

Valmistaja pidättää oikeuden teknisiin muutoksiin ja parannuksiin.

ElephantKing