| |||||
![]() |
![]() | ||||
| Tekniset tiedot | Ponsse Beaver | Ponsse Ergo | |||
| Kokonaispaino kg (alk.) | 13 000 kg | 16 000 kg | |||
|
Pituus, mm |
7066 | 7680 | |||
| Leveys, mm | 2670 | 2670 | |||
| Akseliväli, mm | 3720 | 3850 | |||
| Maavara, mm | 640 | 610 | |||
| Korkeus, mm | 3570 | 3775 | |||
| Moottori | Mercedes- Benz | Mercedes-Benz | |||
| Tyyppi | OM 904 LA | OM 906 LA | |||
| Teho, kW | 130 | 180 | |||
| Kulutus, l/h | 9-12 | 13-17 | |||
| Hydraulijärjestelmä | |||||
| Tyyppi |
Vakiopaine / |
2 -piiri- | |||
| Tuotto, cm3/r | 190 | 190+145 | |||
| Käyttöpaine max | 235 | 235 H7 harvesteripää: 280 | |||
| Öljysäil.tilavuus, l | 200 | 350 | |||
| Sähköjärjestelmä | |||||
| Jännite, V | 24 | 24 | |||
| Latausgenaraattori, A | 2x80 | 2x80 | |||
| Akkukapasiteetti, Ah | 2x180 | 2x180 | |||
| Voimansiirto | |||||
| Tyyppi |
Hydrostaattinen |
Hydrostaattinen | |||
| Nopeusalueet, km/h | 0-8, 0-25 | 0-9, 0-28 | |||
| Vetovoima, kN | 130 | 160 | |||
| Jarrujärjestelmä | Hydrauliset monilevyjarrut |
Hydrauliset monilevyjarrut | |||
| Ohjaus | |||||
| Tyyppi |
Hydraulinen runko-ohjaus | ||||
| Hallinta |
Portaaton painikeohjaus + miniohjauspyörä | ||||
| Kääntökulma, astetta | +/- 44 | +/- 44 | |||
| Kääntösäde (ulompi), m | 6.0 | 6.3 | |||
| Nosturi | |||||
| Merkki/tyyppi | HN125, HN200, C33 | HN125, HN200, C4 | |||
| Nostomom., kNm (br.) | 160 - 180 | 190 | |||
| Kääntömom., kNm (br.) | 38 | 38 | |||
| Ulottuvuus, m | 2,4-10 | 2,4-10 | |||
| Kääntökulma, astetta | 280 | 280 | |||
| Harvesteripäät | |||||
| Merkki/tyyppi | H53, H60 | H60, H73e, H7 | |||


UUTUUS! Bear
