Beaver - tekniset tiedot
| Mitat | |||||||||||||||||||||||||
| Pituus: | 7070 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Leveys: | 2640-2840 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Korkeus: | 3700/3800 mm (C2, C33) | ||||||||||||||||||||||||
| Kuljetuskorkeus: | 3570 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Maavara: | 640 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Omapaino: | 14 900 kg (riippuen varustuksesta) | ||||||||||||||||||||||||
| Moottori | |||||||||||||||||||||||||
| Malli: | MB OM 904 LA | ||||||||||||||||||||||||
| Teho: | 129 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Vääntömomentti: | 675 Nm / 1 200 - 1 600 rpm | ||||||||||||||||||||||||
| Vetovoima: | 130 kN | ||||||||||||||||||||||||
| Ajonopeus: |
Vaihde 1 = 0-8 km/h, Vaihde 2 = 0-20 km/h | ||||||||||||||||||||||||
| Polttoainesäiliön tilavuus: | 330 l | ||||||||||||||||||||||||
| Voimansiirto | |||||||||||||||||||||||||
| Hydrostaattis-mekaaninen voimansiirto. 2 nopeusaluetta eteen ja taakse. Elektroninen ajoautomatiikka. Opticontrol. Takavedon vapautus. | |||||||||||||||||||||||||
| Tasauspyörästön lukko: | Mekaaniset molemmissa akselistoissa | ||||||||||||||||||||||||
| Akselistot | |||||||||||||||||||||||||
| Etu: | Porttaalivälityksellä ja tasauspyörästön lukolla varustettu keinuva akseli | ||||||||||||||||||||||||
| Taka: | Planeettapyörästöllä ja tasauspyörästön lukolla varustettu teliakselisto | ||||||||||||||||||||||||
| Renkaat | |||||||||||||||||||||||||
| Etu: | 600 - 26,5 tai 710 - 26,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Taka: | 600 - 26,5 tai 710 - 26,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Työhydrauliikka | |||||||||||||||||||||||||
| PONSSE OptiControl Erilliset suodatus- ja jäähdytyskierrot | |||||||||||||||||||||||||
| Työpumppu: | 190 cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Hydrauliöljysäiliön tilavuus: | 200 l | ||||||||||||||||||||||||
| Jarrut | |||||||||||||||||||||||||
| Ajojarru: | Edessä ja takana hydrauliset monilevyjarrut | ||||||||||||||||||||||||
| Pysäköintijarru: | Jousikuormitettu | ||||||||||||||||||||||||
| Työskentelyjarru: |
Vaikutus etu- ja takajarruihin | ||||||||||||||||||||||||
| Sähköjärjestelmä | |||||||||||||||||||||||||
| Jännite: | 24 V | ||||||||||||||||||||||||
| Akut: | 2 x 180 Ah | ||||||||||||||||||||||||
| Latausgeneraattori: | 2 x 80 A | ||||||||||||||||||||||||
| Työvalot: | max. 30 x 70 W | ||||||||||||||||||||||||
| Ohjaamo | |||||||||||||||||||||||||
| Kallistettava turvaohjaamo, joka täyttää kaikki vaaditut turvanormit | |||||||||||||||||||||||||
| Ikkunat: | Polykarbonaattia | ||||||||||||||||||||||||
| Istuin: |
Bege 9000 SE niskatuella | ||||||||||||||||||||||||
| Ilmastointilaite | |||||||||||||||||||||||||
| Nosturi | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Harvesteripää | |||||||||||||||||||||||||
|
PONSSE H53e™ | |||||||||||||||||||||||||
| PONSSE H60BW™ | |||||||||||||||||||||||||
| PONSSE H60e™ | |||||||||||||||||||||||||
| Vakiovarusteet | |||||||||||||||||||||||||
| PONSSE OptiControl -ohjausjärjestelmä | |||||||||||||||||||||||||
| PONSSE Opti -mittalaite | |||||||||||||||||||||||||
| PONSSE pallokahvat | |||||||||||||||||||||||||
| Painemittari | |||||||||||||||||||||||||
| Taukolämmitin | |||||||||||||||||||||||||
| Istuimenlämmitin | |||||||||||||||||||||||||
| Radio/CD-soitin | |||||||||||||||||||||||||
| 2 kpl jauhesammuttimia | |||||||||||||||||||||||||
| Hydraulisäiliön alipainepumppu | |||||||||||||||||||||||||
| Hydrauliset portaat | |||||||||||||||||||||||||
| Mittasakset | |||||||||||||||||||||||||
| Sammutusjärjestelmä | |||||||||||||||||||||||||
| Värimerkintä | |||||||||||||||||||||||||
| Ketjunkiristäjä | |||||||||||||||||||||||||
| Ilmakompressori | |||||||||||||||||||||||||
| Kaasupurkauslamput | |||||||||||||||||||||||||
| Lisävarusteet | |||||||||||||||||||||||||
|
Monipuolisten vakiovarusteiden lisäksi PONSSE Beaver harvesteriin on saatavana runsaasti lisävarusteita. Kysy lisätietoja lähimmältä jälleenmyyjältäsi. | |||||||||||||||||||||||||

