TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT
| IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | FAS | ||
| 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | ||
| Toiminnan laajuus | ||||||
| Liikevaihto, (1000 eur) | 310 053 | 238 642 | 226 095 | 177 934 | 166 034 | |
| Muutos, % | 29,9 | 5,5 | 27,1 | 7,2 | 23,2 | |
| Tutkimus- ja kehitysmenot | ||||||
| taseeseen aktivoidut, (1000 eur) | 851 | 808 | 461 | 329 | 19 | |
| tuloslaskelmassa kuluna, (1000 eur) | 4 856 | 3 334 | 3 218 | 3 382 | 3 011 | |
| Tutkimus- ja kehitysmenot, yhteensä, (1000 eur) | 5 708 | 4 142 | 3 679 | 3 711 | 3 030 | |
| % liikevaihdosta | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 2,1 | 1,8 | |
| Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, (1000 eur) | 6 565 | 5 318 | 11 220 | 9 029 | 4 500 | |
| % liikevaihdosta | 2,1 | 2,2 | 5 | 5,1 | 2,7 | |
| Henkilöstö keskimäärin | 876 | 795 | 729 | 607 | 553 | |
| Liikevaihto/henkilö, (1000 eur) | 354 | 300 | 310 | 293 | 300 | |
| Tilauskanta, milj. eur | 110,1 | 59,2 | 54,9 | 44,4 | 33,7 | |
| Kannattavuus | ||||||
| Liikevoitto, (1000 eur) | 37 080 | 29 590 | 29 051 | 19 700 | 14 253 | |
| % liikevaihdosta | 12 | 12,4 | 12,8 | 11,1 | 8,6 | |
| Voitto ennen veroja, (1000 eur) | 36 384 | 28 505 | 28 111 | 19 172 | 13 050 | |
| % liikevaihdosta | 11,7 | 11,9 | 12,4 | 10,8 | 7,9 | |
| Tilikauden voitto, (1000 eur) | 26 477 | 21 042 | 19 629 | 13 532 | 9 139 | |
| % liikevaihdosta | 8,5 | 8,8 | 8,7 | 7,6 | 5,5 | |
| Oman pääoman tuotto-% (ROE) | 39,7 | 37,9 | 45,5 | 34 | 22,4 | |
| Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROCE) | 37,4 | 35,5 | 40,5 | 31,1 | 22,9 | |
| Rahoitus ja taloudellinen asema | ||||||
| Maksuvalmius (current ratio) | 2 | 2,3 | 2,1 | 2 | 2,9 | |
| Omavaraisuusaste, % | 50,3 | 49,1 | 47,6 | 36 | 55,7 | |
| Velkaantumisaste, % | 27,8 | 36,5 | 23,5 | 47,4 | 16,7 | |
| Korollinen vieras pääoma, (1000 eur) | 33 943 | 30 895 | 24 398 | 32 291 | 17 767 | |
| Koroton vieras pääoma, (1000 eur) | 43 439 | 32 964 | 32 476 | 30 205 | 17 339 | |


Vuosikertomukset