PONSSE Fox - Технические характеристики
| Размеры | ||||||||||||||||
| Длина | 7900 мм | |||||||||||||||
| Ширина | 2640 – 2840 мм | |||||||||||||||
| Высота при транспортировке (макс) | 3800 мм | |||||||||||||||
| Дорожный просвет | 655 мм | |||||||||||||||
| Вес нетто, начиная от | 17 700 кг | |||||||||||||||
| Вес в стандартном исполнении | 18 200 кг | |||||||||||||||
| Двигатель | ||||||||||||||||
| Модель | Mercedes-Benz OM924 LA | |||||||||||||||
| Мощность | 145 кВТ (197 лс) | |||||||||||||||
| Крутящий момент | 705 Нм (1400–1600 об/мин) | |||||||||||||||
| Сила тяги | 155 кН | |||||||||||||||
| Топливный бак | 330 л | |||||||||||||||
| Кран | ||||||||||||||||
| Модель | PONSSE C22 | |||||||||||||||
| Вылет стрелы | 11 м (36 футов) | |||||||||||||||
| Подъемный момент | 180 кНм | |||||||||||||||
| Крутящий момент | 35 кНм | |||||||||||||||
| Угол поворота | 240o | |||||||||||||||
| Угол наклона станины | 15o | |||||||||||||||
| Шины | ||||||||||||||||
| Передние | 600/55-26,5“ / 710/45-26,5” | |||||||||||||||
| Задние | 600/55-26,5“ / 710/45-26,5” | |||||||||||||||
| Гидравлика | ||||||||||||||||
| Информационная система | PONSSE OptiControl | |||||||||||||||
| Рабочий насос | 190 кубсм | |||||||||||||||
| Масляный бак гидравлической системы | 170 л | |||||||||||||||
| Харвестерная головка | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Информационная система | ||||||||||||||||
| Модель | PONSSE Opti4G | |||||||||||||||
| Измерительная | ||||||||||||||||
| Вилка для калибровки | PONSSE Caliper+ | |||||||||||||||
