Buffalo ADS, Spécifications techniques
| DIMENSIONS | |||||||||||||
| Longueur | 9,405–10,525mm | ||||||||||||
| (+700mm extension) | |||||||||||||
| Largeur | 2,720–3,080mm | ||||||||||||
| Hauteur/hauteur de transport | 3,800mm | ||||||||||||
| Garde au sol | 610mm | ||||||||||||
| Min. poids | 16,900kg | ||||||||||||
| Poids typique | 18,000kg | ||||||||||||
| MOTEUR | |||||||||||||
| Modèle | Mercedes-BenzOM906LA | ||||||||||||
| Puissance | 205kW | ||||||||||||
| Couple | 1,100Nm/1,200–1,500rpm | ||||||||||||
| Force de traction | 180kN | ||||||||||||
| Capacité du réservoir à carburant | 210l | ||||||||||||
| CAPACITÉ DE CHARGE | |||||||||||||
| Capacité de charge | 14,000kg | ||||||||||||
| Surface de chargement en section transversale | 45–55m2, VLA=45–60m2 | ||||||||||||
| Longueur de l’aire de chargement | 4,240–6,100mm | ||||||||||||
| CHARGEUR | |||||||||||||
| |||||||||||||
| TYRES | |||||||||||||
| Front | 600/65 x 34" or 700/55 x 34" | ||||||||||||
| Rear | 600/55 x 26,5" or 710/45 x 26,5" | ||||||||||||
| SYSTÉME HYDRAULIQUE | |||||||||||||
| PONSSE OptiControl | |||||||||||||
| Pompe de grue | 190 cm3 | ||||||||||||
|
Volume du réservoir d'huile hydraulique |
160 l | ||||||||||||
