Buffalo
| Dimensions | ||||||||||
| Poids | ||||||||||
| 8 roues |
| |||||||||
| 6 roues |
| |||||||||
| Longueur | 9 430 - 10 580 mm + rallonge coulissante 700mm | |||||||||
| Largeur |
| |||||||||
| Hauteur de transport | 3 800 mm | |||||||||
| Garde au sol | 680 mm | |||||||||
| Angle de braquage | ±40° | |||||||||
| Rayon de braquage extérieur | 7960 mm (châssis arrière court) | |||||||||
| Chargeur | ||||||||||
| ||||||||||
| Moteur | ||||||||||
| Modèle | MB OM 906 LA | |||||||||
| Puissance | 205 kw (275 cv) | |||||||||
| Couple | 1100 Nm /1200-1500 rpm | |||||||||
| Force de traction | 180 kN | |||||||||
| Vitesse de conduite | 0 - 23 km/h | |||||||||
| Capacité du réservoir de carburant | 200 l | |||||||||
| Système hydraulique | ||||||||||
| Système de contrôle | PONSSE OptiControl | |||||||||
| Pompe de travail | 190 cm3 | |||||||||
| Capacité du réservoir d’huile | 170 L | |||||||||
| Pneumatiques | ||||||||||
| 6 roues, avant | 700/55-34" ou 710/45-34" | |||||||||
| 6 roues, arrière | 710/45-26,5" ou 800/40-26,5" | |||||||||
| 8 roues, avant | 710/45-26,5" ou 800/40-26,5" | |||||||||
| 8 roues, arrière | 710/45-26,5" ou 800/40-26,5" | |||||||||
| Grapin | ||||||||||
| Plusieurs modèles de grappins disponibles | ||||||||||
| Aire de chargement | ||||||||||
| Capacité | 14 000 kg | |||||||||
| Aire de chargement en section transversale | (4,5 - 5,5 m2 | |||||||||
| VLA | 4,5 - 6,0 m2 | |||||||||
| Longueur de l’aire de chargement | 4200 - 5350 mm + traverse coulissante 700 mm | |||||||||
| La grille de sécurité peut être actionnée par le biais du système hydraulique. | ||||||||||
| De nombreux équipements optionnels viennent compléter la vaste gamme d’équipements de série du PONSSE Buffalo. Consultez votre Centre de service Ponsse ou votre revendeur le plus proche pour en savoir plus sur les équipements de série ou en option. | ||||||||||

Le fabricant se réserve le droit de procéder à des modifications et améliorations techniques.
