Beaver
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||
| Longeur: | 7070 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Largeur: | 2640-2840 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Hauteur sur route: | 3700/3800 mm (C2, C33) | ||||||||||||||||||||||||
| Garde-au-sol: |
640 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Poids net: | 14 900 kg (selon l’équipement) | ||||||||||||||||||||||||
| Moteur | |||||||||||||||||||||||||
| Type: | MB OM 904 LA | ||||||||||||||||||||||||
| Puissance: | 129 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Couple: | 675 Nm | ||||||||||||||||||||||||
| Force de traction: | 130 kN | ||||||||||||||||||||||||
| Vitesse de conduite: |
Gear 1 = 0-8 km/h, Gear 2 = 0-20 km/h | ||||||||||||||||||||||||
| Capacité du réservoir de carburant: | 330 l | ||||||||||||||||||||||||
| Transmission | |||||||||||||||||||||||||
| Transmission mécanique et hydrostatique 2 plages de vitesses avant et arrière Automatismes électroniques de conduite, Opticontrol Marche arrière | |||||||||||||||||||||||||
| Verrouillage de différentiel: | Mécanique sur les deux essieux | ||||||||||||||||||||||||
| Essieux | |||||||||||||||||||||||||
| Avant: | Essieu pivotant avec réduction du portique et verrouillage de différentiel | ||||||||||||||||||||||||
| Arrière: | Essieu de bogie avec engrenages planétaires et verrouillage de différentiel | ||||||||||||||||||||||||
| Pneus | |||||||||||||||||||||||||
| Avant: | 600 - 26,5 ou 710 - 26,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Arrière: | 600 - 26,5 ou 710 - 26,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Système hydraulique de travail | |||||||||||||||||||||||||
|
OptiControl | |||||||||||||||||||||||||
| Pompe de travail: | 190 cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Volume du réservoir d’huile hydraulique: | 200 l | ||||||||||||||||||||||||
| Freins | |||||||||||||||||||||||||
| Frein de conduite: | Freins hydrauliques multi-disques, avant et arrière | ||||||||||||||||||||||||
| Frein de stationnement: | A chargement par ressorts | ||||||||||||||||||||||||
| Frein de travail: | Agit sur les freins avant et arrière | ||||||||||||||||||||||||
| Système électrique | |||||||||||||||||||||||||
| Tension: | 24 V | ||||||||||||||||||||||||
| Batteries: | 2 x 180 Ah | ||||||||||||||||||||||||
| Alternateur: | 2 x 80 A | ||||||||||||||||||||||||
| Phares de travail: | max. 30 x 70 W | ||||||||||||||||||||||||
| Cabine | |||||||||||||||||||||||||
| Cabine de sécurité basculante, satisfaisant à toutes les normes de sécurité exigibles. | |||||||||||||||||||||||||
| Fenêtres: | Polycarbonate | ||||||||||||||||||||||||
| Siège: | Siège Bege 9000 SE, avec appui-tête | ||||||||||||||||||||||||
| Climatiseur | |||||||||||||||||||||||||
| Crane | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Harvester head | |||||||||||||||||||||||||
| PONSSE H53e | |||||||||||||||||||||||||
| PONSSE H6 | |||||||||||||||||||||||||
| PONSSE H60BW | |||||||||||||||||||||||||
| PONSSE H60e | |||||||||||||||||||||||||
| Standard equipment | |||||||||||||||||||||||||
|
Système OptiControl de PONSSÉ | |||||||||||||||||||||||||
| Optional equipment | |||||||||||||||||||||||||
| Outre ses équipements de série, le PONSSÉ Beaver peut également être doté de nombreux accessoires en option. Contactez votre représentant le plus proche pour plus d’informations. | |||||||||||||||||||||||||
