PONSSE Fox - Propriedades técnicas
| DIMENSÕES | ||||||||||||||||
| Comprimento: | 7.900 mm | |||||||||||||||
| Largura: | 2.640 – 2.840 mm | |||||||||||||||
| Altura para transporte (máx.): | 3.800 mm | |||||||||||||||
| Distância do solo: | 655 mm | |||||||||||||||
| Peso líquido, começando de: | 17.700 kg | |||||||||||||||
| Peso normal: | 18.200 kg | |||||||||||||||
| MOTOR | ||||||||||||||||
| Modelo: | Mercedes-Benz OM924 LA | |||||||||||||||
| Potência: | 145 kW | |||||||||||||||
| Torque: | 705 Nm (1.400 – 1.600 rpm) | |||||||||||||||
| Força de tração: | 155 kN | |||||||||||||||
| Tanque de combustível: | 330 l | |||||||||||||||
| GRUA | ||||||||||||||||
| Modelo: | PONSSE C22 | |||||||||||||||
| Alcance: | 11 m | |||||||||||||||
| Momento de levantamento: | 180 kNm | |||||||||||||||
| Momento de rotação: | 35 kNm | |||||||||||||||
| Ângulo de giro: | 240o | |||||||||||||||
| Ângulo de inclinação da base: | 15o | |||||||||||||||
| PNEUS | ||||||||||||||||
| Dianteiros: | 600/55-26.5“ / 710/45-26.5” | |||||||||||||||
| Traseiros: | 600/55-26.5“ / 710/45-26.5” | |||||||||||||||
| SISTEMA HIDRÁULICO | ||||||||||||||||
| Sistema de informações: | PONSSE OptiControl | |||||||||||||||
| Bomba em funcionamento: | 190 cm3 | |||||||||||||||
| Tanque de óleo hidráulico: | 170 l | |||||||||||||||
| CABEÇOTE PROCESSADORES | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| SISTEMA DE INFORMAÇÕES | ||||||||||||||||
| Modelo: | PONSSE Opti 4G | |||||||||||||||
| Calibradores de medição: | PONSSE Caliper+ | |||||||||||||||
