Especificações técnicas
| Dimensões | |||||||||||||||||||
| Comprimento: | 7 680 mm | ||||||||||||||||||
| Largura: | 2 670 - 2840 mm | ||||||||||||||||||
| Altura para transporte: | 3 770 mm | ||||||||||||||||||
| Vão livre do solo: | 610 mm | ||||||||||||||||||
| Peso líquido: | 16 000 kg (dependendo do equipamento) | ||||||||||||||||||
| Motor | |||||||||||||||||||
| Tipo: | MB OM 906 LA | ||||||||||||||||||
| Potência: | 205 kW | ||||||||||||||||||
| Torque: | 1100 Nm / 1 200 - 1 500 rpm | ||||||||||||||||||
| Força de tração: |
160 kN | ||||||||||||||||||
| Velocidade de tração: | 1ª marcha = 0-9 km/h, 2ª marcha = 0-28 km/h | ||||||||||||||||||
| Capacidade do tanque de combustível: | 400 l | ||||||||||||||||||
| Transmissão | |||||||||||||||||||
| Transmissão de força hidrostática-mecânica 2 margens de velocidade de avanço e retrocesso Sistema automático de acionamento eletrônico, Desengate da tração traseira | |||||||||||||||||||
| Bloqueio do diferencial: | Mecânico nos dois eixos | ||||||||||||||||||
| Eixos | |||||||||||||||||||
| Dianteiros: | Eixo articulado com engrenagens planetárias e bloqueio da engrenagem diferencial | ||||||||||||||||||
| Traseiros: | Eixo dos trucks com engrenagens planetárias e bloqueio da engrenagem diferencial. | ||||||||||||||||||
| Pneus | |||||||||||||||||||
| Dianteiros: | 600–34 / 700–34 | ||||||||||||||||||
| Traseiros: | 600–26,5 / 700–26,5 | ||||||||||||||||||
| Sistema hidráulico de serviço | |||||||||||||||||||
| Sistema de controle OptiControl da PONSSE com sistema de grua com sensor de carga Sistema independente de filtração e arrefecimento | |||||||||||||||||||
| Bombas do cabeçote de harvester: | 190 cm3 / 280 bar | ||||||||||||||||||
| Bomba da grua: | 145 cm3 / 235 bar | ||||||||||||||||||
| Volume do tanque de óleo hidráulico: |
350 l | ||||||||||||||||||
| Freios | |||||||||||||||||||
| Acionamento do freio: | Freios hidráulicos multidiscos dianteiro e traseiro | ||||||||||||||||||
| Freio de estacionamento: | Acionado por mola | ||||||||||||||||||
| Freio de serviço: | Atua nos freios dianteiro e traseiro | ||||||||||||||||||
| Sistema elétrico | |||||||||||||||||||
| Tensão: |
24 V | ||||||||||||||||||
| Baterias: | 2 x 180 Ah | ||||||||||||||||||
| Alternador: | 2 x 80 A | ||||||||||||||||||
| Faróis de trabalho: | max. 30 x 70 W | ||||||||||||||||||
| Cabine | |||||||||||||||||||
| Cabine de segurança com inclinação em conformidade com todas as normas de segurança exigidas | |||||||||||||||||||
| Janelas: | Policarbonato | ||||||||||||||||||
| Assento: | Assento bege 9000 SE com repouso para cabeça | ||||||||||||||||||
| Ar condicionado | |||||||||||||||||||
| Grua | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cabeçote de harvester | |||||||||||||||||||
| PONSSE H60 | |||||||||||||||||||
| PONSSE H60e | |||||||||||||||||||
| PONSSE H60bw | |||||||||||||||||||
| PONSSE H73e | |||||||||||||||||||
| PONSSE H7 | |||||||||||||||||||
| Equipamento padrão | |||||||||||||||||||
| Sistema OptiControl | |||||||||||||||||||
| Dispositivo de medição PONSSE Opti | |||||||||||||||||||
| Comandos com extremidades esféricas PONSSE | |||||||||||||||||||
| Manômetro | |||||||||||||||||||
| Aquecedor auxiliar | |||||||||||||||||||
| Aquecedor de assento | |||||||||||||||||||
| MP3 player | |||||||||||||||||||
| 2 extintores de incêndio | |||||||||||||||||||
| Bomba a vácuo para tanque hidráulico | |||||||||||||||||||
| Degraus hidráulicos | |||||||||||||||||||
| Equipamento opcional | |||||||||||||||||||
| O PONSSE Ergo dispõe de uma série versátil de acessórios padrão e ainda uma ampla lista de outros acessórios disponíveis. Obtenha mais informações com o representante mais próximo. | |||||||||||||||||||

