|
| |||||||||||||||||||
| Comprimento: | 7.070 mm | ||||||||||||||||||
| Largura: | 2.640-2.840 mm | ||||||||||||||||||
| Altura: | 3700/3800 mm (C2, C33) | ||||||||||||||||||
| Altura para transporte: | 3.570 mm | ||||||||||||||||||
| Vão livre do solo: | 640 mm | ||||||||||||||||||
| Peso líquido: | 14.900 (dependendo do equipamento) | ||||||||||||||||||
| Motor | |||||||||||||||||||
| Modelo: | MB OM 904 LA | ||||||||||||||||||
| Potência: | 129 kW | ||||||||||||||||||
| Torque: | 6755 Nm / 1.200 – 1.600 rpm | ||||||||||||||||||
| Força de tração: | 130 kN | ||||||||||||||||||
| Velocidade de tração: | 1ª marcha = 0-8 km/h, 2ª marcha = 0-20 km/h | ||||||||||||||||||
| Capacidade do tanque de combustível: | 330 l | ||||||||||||||||||
| Transmissão | |||||||||||||||||||
| Transmissão de força hidrostática-mecânica, 2 margens de velocidade de avanço e retrocesso. Sistema automático com acionamento eletrônico. Desengate da tração traseira. | |||||||||||||||||||
| Bloqueio do diferencial: | Mecânico nos dois eixos | ||||||||||||||||||
| Eixos | |||||||||||||||||||
| Dianteiros: | Eixo articulado com portal reduction e bloqueio da engrenagem diferencial | ||||||||||||||||||
| Traseiros: | Eixo dos truques com engrenagens planetárias e bloqueio da engrenagem diferencial. | ||||||||||||||||||
| Pneus | |||||||||||||||||||
| Dianteiros: | 600 - 26,5 ou 710 - 26,5 | ||||||||||||||||||
| Traseiros: | 600 - 26,5 ou 710 - 26,5 | ||||||||||||||||||
| Sistema hidráulico de serviço | |||||||||||||||||||
| Sistema de controle OptiControl da PONSSE Circuitos independentes de filtração e arrefecimento | |||||||||||||||||||
| Bomba em funcionamento | 190 cm3 | ||||||||||||||||||
| Volume do tanque de óleo hidráulico: | 200 l | ||||||||||||||||||
| Freios | |||||||||||||||||||
| Acionamento do freio: | Freios hidráulicos multidiscos, dianteiro e traseiro | ||||||||||||||||||
| Freio de estacionamento: | Acionado por mola | ||||||||||||||||||
| Freio de serviço: | Atua nos freios dianteiro e traseiro | ||||||||||||||||||
| Sistema elétrico | |||||||||||||||||||
| Tensão: | 24 V | ||||||||||||||||||
| Baterias: | 2 x 180 Ah | ||||||||||||||||||
| Alternador: | 2 x 80 A | ||||||||||||||||||
| Faróis de trabalho: | máx. 30 x 70 W | ||||||||||||||||||
| Cabine | |||||||||||||||||||
| Cabine de segurança com inclinação em conformidade com todas as normas de segurança exigidas | |||||||||||||||||||
| Janelas: | Policarbonato | ||||||||||||||||||
| Assento: | Bege 9000 SE com repouso para cabeça | ||||||||||||||||||
| Ar condicionado | |||||||||||||||||||
| Grua | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cabeçote processador | |||||||||||||||||||
| PONSSE H53e™ | |||||||||||||||||||
| PONSSE H60BW™ | |||||||||||||||||||
| PONSSE H60e™ | |||||||||||||||||||
| Equipamento padrão | |||||||||||||||||||
| Sistema OptiControl | |||||||||||||||||||
| Medidor Opti | |||||||||||||||||||
| Manoplas com bola Ponsse | |||||||||||||||||||
| Manômetro | |||||||||||||||||||
| Aquecedor auxiliar | |||||||||||||||||||
| Aquecedor do assento | |||||||||||||||||||
| 2 extintores de incêndio de pó seco | |||||||||||||||||||
| Bomba a vácuo do tanque hidráulico | |||||||||||||||||||
| Degraus hidráulicos | |||||||||||||||||||
| Equipamento opcional | |||||||||||||||||||
| O PONSSE Beaver dispõe de uma série versátil de acessórios padrão e ainda uma ampla lista de outros acessórios disponíveis. Obtenha mais informações com o representante mais próximo. | |||||||||||||||||||

