Propriedades técnicas
| Dimensões | |
| Peso (mín): | 6w: 16 800 kg, 8w: 18 500 kg |
| Comprimento: | 10,525 - 11,225 mm / 414 - 442 pol. |
| Largura: | 2920 - 3120 mm / 118 pol. |
| Vão livre do solo: | 727 mm / 29 pol. |
| Altura para transporte: | 3.900 mm / 154 pol. |
| Capacidade de carga | |
| Capacidade de carregamento: | 18.000 kg/ 39,683 lbs |
| Seção transversal do espaço de carga: | 5,0 - 6,0 m2 / 54 - 59 pés2 |
| Comprimento do espaço de carga: | 5.100 - 5.400 mm/ 200 - 212 pol. |
| Extensão do espaço de carga: | 0 - 700 mm / 0 - 28 pol. |
| Tela com movimento hidráulico | |
| Força de tração: | 210 kN / 47,210 lbf. |
| Motor | |
| Modelo: | MB OM 906 LA |
| Potência: | 205 kW / 275 hp |
| Torque: | 1100 Nm / 1.200 – 1.600 rpm |
| Capacidade do tanque de combustível: | 200 l / 53 galões |
| Sistema hidráulico | |
| OptiControl™, sistema com sensor de carga, sistema independente de filtração e arrefecimento | |
| Bomba em funcionamento: | 190 cm3 |
| Volume do tanque de óleo hidráulico: | 200 l |
| Carregador | |
| Modelo: | PONSSE K100™ (M/S) |
| Momento de levantamento: | 145 kNm |
| Alcance: | 9,5 m (modelo M) |
| 7,6 m (modelo S) | |
| O BuffaloKing pode ser adaptado para atender às necessidades do cliente com uma variedade de equipamentos e acessórios opcionais disponíveis. Entre em contato com os nossos representantes de vendas para obter mais informações! | |

