Buffalo ADS, Propriedades técnicas
| DIMENÇÕES | |||||||||||||
| Comprimento | 9,405–10,525mm | ||||||||||||
| (+700mm extensão) | |||||||||||||
| Largura | 2,720–3,080mm | ||||||||||||
| Altura para transporte: | 3,800mm | ||||||||||||
| Vão livre do solo: | 610mm | ||||||||||||
| Peso (min) | 16,900kg | ||||||||||||
| Peso tipico | 18,000kg | ||||||||||||
| MOTOR | |||||||||||||
| Modelo | Mercedes-BenzOM906LA | ||||||||||||
| Potência | 205kW | ||||||||||||
| Torque | 1,100Nm/1,200–1,500rpm | ||||||||||||
| Tractive force | 180kN | ||||||||||||
| Capacidade do tanque de combustível: | 210l | ||||||||||||
| CAPACIDADE DE GARGA | |||||||||||||
| Capacidade de carregamento | 14,000kg | ||||||||||||
| Seção transversal do espaço de carga | 45–55m2, VLA=45–60m2 | ||||||||||||
| Comprimento do espaço de carga | 4,240–6,100mm | ||||||||||||
| CARREGADOR | |||||||||||||
| |||||||||||||
| PNEUS | |||||||||||||
| Dianteiras | 600/65-34, 700/55-34 | ||||||||||||
| Traseiras | 600/55-26,5 , 710/45-26,5 | ||||||||||||
| SISTEMA HIDRÁULICO | |||||||||||||
| PONSSE OptiControl | |||||||||||||
| Bomba da grua | 190 cm3 | ||||||||||||
|
Volume do tanque de óleo hidráulico |
160 l | ||||||||||||
