Especificações técnicas
| PONSSE 550 2wd 4wd |
PONSSE 650 2wd 4wd | |||
| Peso(incl. rotator e suporte),kg | 1200 | 1300 | 1600 | 1700 |
| + Peso da serra adicional superior, kg | 100 | 140 | ||
| Comprimento, mm | 1550 | 1790 | ||
| Altura sem rotator, mm | 1590 | 1750 | ||
| Largura, mm | 1420 | 1660 | ||
| Consumo de energia, kW | 75 | 90 | ||
| Pressão de funcionamento, MPa | 20-33 | 20-33 | ||
| Fluxo de óleo requerido, l/min | 195-240 | 255 | 255-300 | |
| Automatização de medição e controle | PONSSE Opti2/Opti4G | PONSSE Opti2/Opti4G | ||
| DERRUBADA E TRAÇAMENTO | motoserra hidráulica |
motoserra hidráulica | ||
| Potência, kW | 45 | 45 | ||
| Comprimento do sabre, mm | 750/800 | 750/800 | ||
| Velocidade da serra, m/s | 40 | 40 | ||
| Passo da corrente, pol. | 404'' | 404'' | ||
| Diâmetro de corte, mm | 630/700 | 630/700 | ||
| ALIMENTAÇÃO | ||||
| Sistema de alimentação Rolos de alimentação |
2 | 4 | 2 | 4 |
| Força de alimentação, kN | 21...35 | 23...43 | ||
| Velocidade de alimentação, m/s | 0-6 | 0-6 | ||
| DESGALHAMENTO | ||||
| 1 faca fixa + 4 facas móveis hid. | x | - | x | - |
| 1 faca fixa + 3 facas móveis hid. | - | x | - | x |
| e 1 faca fixa traseira | x | x | ||
|
Abertura máxima,mm |
650-para Eucaliptos 675-para Pinus |
700-para Eucaliptos 750-para Pinus | ||
