WisentDual - Especificaçoes
| Dimensões | |
| Comprimento como harvester: | 8.570 mm (338 pol.) |
| Comprimento como forwarder: | 9.140 – 9.840 mm (360 - 387 pol.) |
| Largura (pneus 600/700): | 2.640 / 2.840 mm (104 - 112 pol.) |
| Vão livre do solo: | 650 mm (26 pol.) |
| Peso (8/6 rodas) | Como um forwarder 15.000/13.600 kg |
| Peso (8/6 rodas) | Como um harvester 14.800/13.400 kg |
| Capacidade de carga | |
| Carregador: | K90 Dual |
| Capacidade de carregamento: | 12.000 kg (26, 455 lbs.) |
| Seção transversal da caixa de carga:: | 4,3 / 4,5 m2 (46-48 pés2) |
| Comprimento da caixa de carga: | 4.040 mm (159 pol.), |
| opção: extensão 0-700 mm (0-28 pol.) | |
| Capacidade de colheita | |
| Cabeçote de harvester: | PONSSE H53 |
| Potência: | 45 kW |
| Comprimento do sabre: | 640 mm (25 pol.) |
| Diâmetro de corte: | 520 mm (20,5 pol.) |
| Força de avanço: | 18 kN |
| Velocidade de avanço: | 0 - 4 m/s (0-13 pés/seg) |
| Facas desgalhadoras: | 5 pçs |
| Abertura: | máx. 500 mm (20 pol.) |
| Medidor: | Opti 4G |
| Equipamentos opcionais: | Tratamento de tronco, marcação com cor, tensor de corrente hidráulico (P0NSSE CT), OptiOilControl |
| Tecnologia | |
| Motor: | Mercedes-Benz OM 904 LA |
| Potência: | 129 kW |
| Torque: | 675 Nm (1.200 – 1.600 rpm) |
| Bomba propulsora: | 145 cm3 |
| Força de tração: | 160 kN |
| Velocidade de tração: | 1ª marcha: 0-9 km/h, 2ª marcha: 0-28 km/h |
| Volume do tanque de combustível: | 130 l (com tanque adicional opcional, 380 l) |
| - P0NSSE OptiControl controla todas as funções da máquina | |
| - O OptiPC permite sistemas de informações completas do harvester | |
| O P0NSSE WisentDual traz equipamento padrão extensivo. Consulte os nossos representantes de manutenção sobre os acessórios padrão e os opcionais disponíveis. | |

