PONSSE BuffaloDual: Especificações
| Dimensões | |
| Comprimento como harvester: | 8.850 / 9.150 mm (348 / 360 pol.) |
| Comprimento como forwarder: | 9.400 – 9.950 mm (370 - 392 pol.) |
| Largura (pneus 600/700): | 2.670 – 2.810 mm (105 - 111 pol.) |
| Vão livre do solo: | 690 mm (27 pol.) |
| Peso líquido como harvester: | 15.700 (dependendo do equipamento) |
| Peso líquido como forwarder: | 16.400 (dependendo do equipamento) |
| Capacidade de carga | |
| Capacidade de carga: | 14.000 kg (30,865 lbs) |
| Seção transversal da caixa de carga: | 4,5 - 5,1 m2 (48-55 pés2) |
| Comprimento da caixa de carga | 4.040 – 4.590 mm (159 - 181 pol.) extensão 0 - 700 mm, opção (0 - 28 pol.) |
| Capacidade de colheita | |
| Cabeçote de harvester: | H53 |
| Potência: | 45 kW |
| Comprimento da do sabre: | 640 mm (25 pol.) |
| Diâmetro de corte: | 520 mm (20,5 pol.) |
| Força de avanço: | 18 kN |
| Velocidade de avanço: | 0 - 4 m/s (46 /48 pés2) |
| Facas desgalhadoras: | 5 pçs |
| Abertura: | máx. 500 mm (20 pol.) |
| Medidor: | Ponsse Opti 4G |
| Equipamentos opcionais: | Tratamento de tronco, marcação com cor, tensionador de corrente hidráulico (P0NSSE CT), OptiOilControl |
| Motor | |
| Modelo: | Mercedes-Benz OM 906 LA |
| Potência: | 205 kW (275 hp.) |
| Torque: | 900 Nm (664 ft. lb.) (1.200 – 1.600 rpm) |
| Bomba em funcionamento: | 190 cm3 (11,6 pés3) |
| Força de tração: | 180 kN (40.500 lbf.) |
| Velocidade de tração: | 1ª marcha: 0-9 km/h (0 - 6 mph), 2ª marcha: 0-28 km/h (0 - 17 mph) |
| Volume do tanque de combustível: | 150 l (com tanque adicional opcional, 400 l) |
| - P0NSSE OptiControl controla todas as funções da máquina | |
| - O OptiPC permite sistemas de informações completas do harvester | |
| O P0NSSE BuffaloDual traz equipamento padrão extensivo. Consulte os nossos representantes de manutenção sobre os acessórios padrão e os opcionais disponíveis. | |

